绍兴市2006年常规水稻种子省级抽检结果公告
  2006年2月中旬,浙江省种子质量检验站对绍兴市部分县(市)的常规水稻种子进行抽样检验,经省室内检验6只品种,水分、发芽率、净度三个指标均符合国家标准,为合格种子。现将减压结果公告如下:
2006年度第一阶段种子质量监督抽检结果汇总表(杂交稻种子除外)
                     承检单位:浙江省种子质量检验站                             
样品     品种名称            发 芽 率         
          标称生产商名称 作物名称 抽样基数 样品数量 标注 实测 标注 实测 允许 标注 实测 综合判定
编号     (公斤) (克) 值% 值% 值% 值% 误差 值% 值%  
J0603 上虞市舜达种子有限责任公司 上虞市舜达种子有限责任公司 籼稻 甬籼57 25000 700 98.0 99.7 85 86  / 13.0 12.2    
J0604 上虞市舜达种子有限责任公司 上虞市舜达种子有限责任公司 籼稻 嘉育253 25000 700 98.0 99.7 85 89  / 13.0 11.8    
J0607 嵊州市种子公司 嵊州市种子公司 籼稻 金早47 25000 700 98.0 99.4 85 81 -5 13.0 11.8    
J0608 嵊州市种子公司 嵊州市种子公司 粳稻 秀水217 25000 700 98.0 99.8 80 92  / 15.0 12.8    
J0616 诸暨市种子公司 诸暨市种子公司 籼稻 金早47 25000 600 98.0 99.5 85 86  / 13.0 12.0    
J0617 诸暨市种子公司 诸暨市种子公司 籼稻 甬籼57 25000 600 98.0 99.8 85 89  / 13.0 11.7    
 
 
绍兴市种子管理站
2006年7月6日


相关信息